典型產品的技術參數
型號 | ODFS11-400000/500 | ODFSZ11-250000/500 | ODFSZ-150000/500 |
容量比(MVA) | 400/400/120 | 250/250/80 | 150/150/1.66 |
電壓比(kV) | 525/√3/230/√3±2X2.5%/35 | 525/√3/230/√3±8X1.25%/36 | 500/√3±10X1%120√3/11.4 |
空載損耗(kW) | 66.01 | 62.04 | 68.77 |
負載損耗(kW) | 517.72 | 346.33 | 240.14 |
阻抗電壓(%) | 17.92%(高-中) | 14.2%(高-中) | 11.39%(高-中) |
61.15%(高-低) | 45.84%(高-低) | 99.4%(高-低) | |
38.07%(中-低) | 28.32%(中-低) | 85.71%(中-低) | |
油頂層溫升(K) | 39.2 | 43 | 47.6 |
最大繞組溫升(K) | 50.1 | 46 | 48.6 |
空載噪聲(dB(A)) | 61 | 66 | 58 |
實測局放水平(pC) | 50 | 70 | 90 |
注:上述技術參數表中的數據來自第三方試驗機構的試驗報告或我公司的試驗報告。